Conclusie
Onze complimenten voor Van de Stadt Design en Winner Yachts, voor hun prestatie om zoveel ruimte in een dergelijke romplengte te realiseren. Tegelijkertijd stoelt de boot op twee gedachten. Bekijken we hem als dagzeiler, dan is de boot zeer compleet, maar zien we hem als kajuitzeiljacht, dan is hij erg spaarzaam uitgerust. Iets dat ons bij een dagzeiler nauwelijks op zou vallen.
Dat neemt niet weg dat de Winner 8 als zeilboot dik in orde is. Hij zeilt comfortabel, is gemakkelijk te bedienen en is, ook met het uitgebouwde grootzeil, uitstekend te trimmen en goed in de hand te houden. De indeling en het comfort aan dek zijn uitstekend en de twee roeren werken goed. Dat die niet bij het initiële ontwerp horen moge duidelijk zijn, maar lelijk is het zeker niet. Wat betreft de prijs-kwaliteitverhouding zijn we dik tevreden.
Specificaties
Titel | |||
---|---|---|---|
Winner 8 | |||
Nummer | Jaargang | ||
01 | 2015 | ||
Merklogo | |||
Merk | Type | ||
onbekend | onbekend | ||
Testomstandigheden | |||
Markermeer vanuit Enkhuizen, 6-10 knopen/2-3 Beaufort, vlak water | |||
Fotograaf-foto | |||
Tekening | |||
Ontwerp | Bouw | ||
Van de Stadt Design | Winner Yachts, Enkhuizen | ||
Leverancier Nederland | Leverancier Belgie | ||
Winne Yachts, Enkhuizen | onbekend | ||
Lengte romp | Lengte waterlijn (Lwl) | ||
8,00 | 7,30 | ||
Rompmateriaal | Breedte romp (Bmax) | ||
Polyester | 2,80 | ||
Kielsoort | Diepgang Standaardkiel | ||
onbekend | 1,50 | ||
Diepgang | Waterverplaatsing | Ballast (Kielgewicht) | Masthoogte boven waterlijn |
1,00 | 2,3 | 900 | 12,50 |
Aandewinds zeiloppervlak | Bijgeleverde zeilen | ||
42 | onbekend | ||
I | J | P | E |
10,40 | 3,05 | 10,30 | 3,80 |
Motormerk | Motortype | Motorvermogen | Motortoevoeging |
Yanmar | 1GM10 | 9 | onbekend |
Inhoud brandstoftank | Inhoud watertank | Inhoud vuilwatertank | |
70 | 70 | onbekend | |
Douche | Hutten | Slaapplaatsen | Slaapplaatsen maximaal |
onbekend | 2 | 4 | 5 |
Stahoogte bij luik | Stahoogte bij hoofdschot | ||
onbekend | onbekend | ||
Prijs vanaf | Prijs-vanaf-toevoeging | Standaardluxeprijs | Standaardluxeprijs-toevoeging |
74.717 | 91.417 | +22% | |
Specificatietoelichting | |||
onbekend |