Conclusie
Van deze boot is geen vaartest gepubliceerd in Zeilen.
Specificaties
Titel | |||
---|---|---|---|
onbekend | |||
Nummer | Jaargang | ||
Deze boot is niet getest door het Zeilen testteam. | onbekend | ||
Merklogo | |||
Merk | Type | ||
Sun Odyssey 36 | onbekend | ||
Testomstandigheden | |||
onbekend | |||
Fotograaf-foto | |||
Tekening | |||
Ontwerp | Bouw | ||
Daniel Andrieu/ J & J / Olivier Lafourcade | Jeanneau Les Herbiers Cedex, Frankrijk | ||
Leverancier Nederland | Leverancier Belgie | ||
Skips Yachting / Rob Krijgsman | Marina Yachting Center | ||
Lengte romp | Lengte waterlijn (Lwl) | ||
10.80 | 9.20 | ||
Rompmateriaal | Breedte romp (Bmax) | ||
Polyester | 3.80 | ||
Kielsoort | Diepgang Standaardkiel | ||
Vinkiel | 1.48 / 2.03 | ||
Diepgang | Waterverplaatsing | Ballast (Kielgewicht) | Masthoogte boven waterlijn |
onbekend | 5.7 | 1900 | onbekend |
Aandewinds zeiloppervlak | Bijgeleverde zeilen | ||
70 | onbekend | ||
I | J | P | E |
onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Motormerk | Motortype | Motorvermogen | Motortoevoeging |
onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Inhoud brandstoftank | Inhoud watertank | Inhoud vuilwatertank | |
150 | 185 | onbekend | |
Douche | Hutten | Slaapplaatsen | Slaapplaatsen maximaal |
1 | 3 | 6 / 8 | onbekend |
Stahoogte bij luik | Stahoogte bij hoofdschot | ||
1.90 | 1.88 | ||
Prijs vanaf | Prijs-vanaf-toevoeging | Standaardluxeprijs | Standaardluxeprijs-toevoeging |
onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Specificatietoelichting | |||
Deze boot is niet getest door het Zeilen testteam. |